Bad Schussenried (B.-Würt.) – Nachhaltig und lebenswert wohnen
Gute Gründe für Kapitalanleger
- Klimafreundlicher Neubau im KFN-QNG-PLUS-Standard
- Hochwertige und moderne Pflegeapartments und eine Tagespflege
- 150.000 € KfW-Darlehen für rund 2 % Zinsen
- 20-Jahresmietvertrag mit Verlängerungsoption 2 x 5 Jahre
- Charleston-Gruppe als etablierter Betreiber
- Vorbelegungsrecht für Eigentümer und Angehörige
Factsheet zur Immobilie
Einblicke & Perspektiven
Lage
Bad Schussenried trägt den offiziellen Titel „entschleunigte Stadt“ und ist zugleich im Landkreis Biberach eines der wirtschaftsstarken Gebiete.
- Stadt mit 9.000 Einwohnern liegt 50 km vom Bodensee entfernt im Städtedreieck Tübingen - Ulm (60 km) - Ravensburg
- Objekt befindet sich im Stadtzentrum, direkt am überregional bedeutsamen Kloster und am Fluss Schussen
- Vielfältige Gastronomie, zahlreiche Feste rund ums Jahr, ebenso Ärzte und Apotheken in unmittelbarer Umgebung
- Direkte Anbindung an ÖPNV (0,1 km) und DB-Bahnhof (1,4 km)
Biberacherstraße 3
88427 Bad Schussenried
Grundrisse
DEKRA-Zertifizierung
Konstante Sicherung von Qualität
Unsere Pflegeapartments werden auf hohem Qualitätsstandard und nach den neuesten Erkenntnissen der Altenpflege realisiert. Dies lassen wir uns auch regelmäßig durch eine baubegleitende Prüfung der DEKRA bestätigen.
Betreiber
Charleston Holding GmbH
Das Unternehmen aus Süddeutschland zählt zu den wachstumsstärksten Unternehmen der Pflegewirtschaft in Deutschland. Durch ein modernes und innovatives Pflegekonzept und ein bundesweites Netzwerk sollen neue Standards in der menschlichen und pflegerischen Betreuung etabliert werden. Dabei sollen Heiterkeit und ungebrochene Lebensfreude über Einschnitte und Entbehrungen hinweghelfen.
Daten & Fakten
- 4.000 Mitarbeitende und 200 Auszubildene
- 60 Standorte in Deutschland (50 stationäre Einrichtungen, 5 Tagespflege, 6 ambulante Pflegedienste, 1 Pflegefachzentrum, 1 Intensivpflege)
- Hauptsitz in Waltenhofen-Oberdorf
- Versorgung von rund 5.300 hilfsbedürftigen Menschen
Zur Homepage
Verfügbarkeit & Preise
50,24 m² | 257.820,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
52,83 m² | 271.348,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
55,02 m² | 282.424,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
52,83 m² | 271.348,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
55,03 m² | 282.476,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
52,83 m² | 271.348,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
55,03 m² | 282.476,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
55,13 m² | 282.948,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,25 m² | 257.872,00 €
50,24 m² | 257.820,00 €
Pressemeldungen zum Objekt
29.11.2024
Feierliche Zeitkapseleinlassung bei klimafreundlichem Wohn- und Pflegezentrum in Bad Schussenried
Im Herzen der oberschwäbischen Klosterstadt Bad Schussenried realisiert Carestone, führender Entwickler und Vermarkter von Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien, derzeit ein klimafreundliches Wohn- und Pflegezentrum. Vor Fertigstellung des Rohbaus fand am 28. November 2024 die…
13.06.2024
Zum zweiten Mal infolge: Ausgezeichnet mit dem „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte“
Wir sind am 11. Juni in Berlin mit dem „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte“ in der Kategorie Bau/Architektur ausgezeichnet worden.
10.01.2024
Carestone baut klimafreundliches Wohn- und Pflegezentrum in Bad Schussenried
Seniorenwohn- und Pflegeimmobilienspezialist Carestone wird in Bad Schussenried (Baden-Württemberg) ein Wohn- und Pflegezentrum mit 99 hochwertigen stationären Pflegeapartments und einer Tagespflege mit 17 Plätzen realisieren. Mit diesem Projekt setzt das Unternehmen seine…
06.07.2023
Auftakt für Neubauprojekt in Bad Schussenried: Carestone entwickelt altersgerechten Wohnraum in exzellenter Lage
Im oberschwäbischen Bad Schussenried entwickelt der Spezialist für Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien, Carestone, ein Neubauprojekt für die stationäre Pflege. Die Baugenehmigung für das Vorhaben wurde bereits erteilt. In attraktiver Lage zwischen Stadtkern und historischem…