Kalbach (Hessen) – Stilvoll und nachhaltig wohnen
Gute Gründe für Kapitalanleger
- Klimafreundlicher Neubau in Holzmodulbauweise im KFN-QNG-(+)-Standard
- Hochwertige und moderne Pflegeapartments
- 150.000 € KfW-Darlehen für rund 2 % Zinsen
- 25-Jahresmietvertrag mit Verlängerungsoption 1 x 5 Jahre
- MENetatis als renommierter Betreiber
Einblicke & Perspektiven
Lage
Die Klimakommune Kalbach im Landkreis Fulda zeichnet sich durch eine regionale prosperierende Wirtschaft und die Lage im Naturpark Hessische Rhön – einem UNESCO Biosphärenreservat – aus.
- Ort mit 6.500 Einwohnern liegt 127 km von Kassel, 90 km von Frankfurt und 20 km von Fulda entfernt
- Objekt befindet sich im Ortskern mit Einkaufsmöglichkeiten, medizinischer Versorgung etc.
- Anbindung an ÖPNV (0,2 km), DB-Bahnhof (3,6 km) und Autobahn (3,4 km)
Kirchstraße 17
36148 Kalbach
DEKRA-Zertifizierung
Konstante Sicherung von Qualität
Unsere Pflegeapartments werden auf hohem Qualitätsstandard und nach den neuesten Erkenntnissen der Altenpflege realisiert. Dies lassen wir uns auch regelmäßig durch eine baubegleitende Prüfung der DEKRA bestätigen.
Betreiber
MENetatis GmbH
Solidität, Verlässlichkeit und ein gesundes organisches Wachstum: als mittelständische, familiengeführte Unternehmensgruppe lebt MENetatis diese Werte. Wachstum und soziales Handeln stehen bei MENetatis in Balance. Das Ziel ist ein hochwertiges Betreuungsangebot und ein familiäres Umfeld in den Seniorenzentren zu gestalten. Standorte finden sich im gesamten Bundesgebiet und werden durch teilstationäre und ambulante Versorgungsangebote abgerundet.
Daten & Fakten
- 18 Standorte in Deutschland
- Hauptsitz in Bedburg (Köln)
- 2016 von Mathias Neumayer gegründet, Garant für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens durch seine 25-jährige Erfahrung im Bereich sozialer Dienstleistungen
Zur Homepage
Verfügbarkeit & Preise
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,07 m² | 245.201,78 €
48,07 m² | 245.201,78 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,08 m² | 245.229,66 €
48,08 m² | 245.229,66 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,08 m² | 245.229,66 €
48,08 m² | 245.229,66 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,07 m² | 245.201,78 €
48,07 m² | 245.201,78 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,07 m² | 245.201,78 €
48,07 m² | 245.201,78 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,08 m² | 245.229,66 €
48,08 m² | 245.229,66 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,08 m² | 245.229,66 €
48,08 m² | 245.229,66 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
48,07 m² | 245.201,78 €
48,07 m² | 245.201,78 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
45,44 m² | 231.762,25 €
70,92 m² | 254.680,86 €
101,07 m² | 362.980,09 €
86,84 m² | 311.843,70 €
94,35 m² | 338.815,45 €
94,37 m² | 338.893,97 €
90,57 m² | 325.251,05 €
76,53 m² | 274.821,34 €
70,94 m² | 254.759,38 €
70,94 m² | 254.759,38 €
86,20 m² | 309.625,49 €
91,60 m² | 329.020,03 €
77,81 m² | 279.414,78 €
68,76 m² | 247.005,49 €
86,18 m² | 309.566,60 €
91,62 m² | 329.098,55 €
80,92 m² | 290.662,82 €
85,97 m² | 308.801,03 €
Pressemeldungen zum Objekt
29.09.2022
Nachhaltigkeit mit Zertifikat: Carestone errichtet erste Pflegeimmobilie in Holz-Modulbauweise
Die Carestone Gruppe, Marktführer in der nachhaltigen Entwicklung von Pflegeimmobilien, hat mit dem Bau ihrer ersten Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung in innovativer Holz-Modulbauweise begonnen. Im hessischen Kalbach (Landkreis Fulda) entstehen durch die Verwendung…
09.06.2023
Carestone erhält „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023“
Das Deutsche Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender ntv und das DUP UNTERNEHMER-Magazin prämierten am 6. Juni insgesamt 69 Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen – allen gemeinsam ist, dass sie Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen. Gewinner in der Kategorie…
08.10.2024
Carestone erhält DGNB-Zertifikat in Gold für nachhaltige Pflegeimmobilie im hessischen Kalbach
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat Carestone, dem führenden Entwickler und Vermarkter von Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien, im Rahmen der EXPO REAL in München das Gold-Zertifikat für seinen Neubau in der hessischen Klima-Gemeinde Kalbach verliehen. Das…