Essen-Kettwig (Nordrhein-Westfalen) – Erstklassig gelegene Wohnungen
Gute Gründe für Kapitalanleger
- Bestandsimmobilie in Top-Lage im beliebten Stadtteil Essen Kettwig
- Betreute Wohnungen für 1 bis 2 Personen mit Balkon, Terrasse oder Loggia
- 20-Jahresmietvertrag mit Verlängerungsoption 2 x 5 Jahre
- Auvictum Holding als erfahrener Betreiber
- 4,25 % Mietrendite
- Sofortige Mieteinnahmen nach Kaufpreiszahlung
Factsheet zur Immobilie
Einblicke & Perspektiven
Lust auf einen 360°-Rundgang?
Lage
Kettwig ist ein Stadtteil der Dienstleistungs- und Wirtschaftsmetropole sowie kulturellen Hochburg Essen; direkt am Ufer der Ruhr gelegen, wo Kleinstadtcharme auf pulsierendes Ruhrgebietsleben trifft.
- Stadtteil mit 18.000 Einwohnern liegt 13 km von der Essener City entfernt mit allen Annehmlichkeiten einer Großstadt
- Objekt befindet sich im beliebten Stadtteil mit Einzelhandel, medizinischer Versorgung und Gastronomie
- ÖPNV-Anbindung (0,1 km) sowie DB-Bahnhof (1,2 km)
Karlsbader Weg 5
45219 Essen
Grundrisse
Betreiber
Auvictum Holding GmbH
Der Kurs der Auvictum ist geprägt von bundesweitem Wachstum mit Fokus auf stationäre Pflege und auf Versorgung im betreuten Wohnen. Das Team um den ausgewiesenen Betreiber-Experten Alexander Bart mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung setzt dafür auf hohe Pflegequalität, Einrichtungen mit familiärem Charme sowie ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Bewohnern, deren Angehörigen und Auvictum-Mitarbeitenden.
Daten & Fakten
- 18 Standorte in Deutschland
- Hauptsitz in Hanau
- Spezial-Expertise von Pflegebetrieben
Zur Homepage
Verfügbarkeit & Preise
90,27 m² | 243.002,41 €
105,99 m² | 285.321,40 €
71,54 m² | 233.857,01 €
88,48 m² | 238.191,05 €
93,54 m² | 251.813,70 €
91,13 m² | 245.322,18 €
80,60 m² | 216.979,06 €
83,30 m² | 224.243,83 €
74,79 m² | 225.174,60 €
75,43 m² | 246.573,43 €
87,58 m² | 235.766,28 €
85,04 m² | 228.931,09 €
98,73 m² | 265.780,01 €
98,63 m² | 265.512,71 €
92,20 m² | 248.205,18 €
85,80 m² | 230.974,01 €
87,72 m² | 236.138,59 €
93,10 m² | 250.629,95 €
91,19 m² | 245.484,47 €
80,74 m² | 217.351,36 €
83,08 m² | 223.651,96 €
74,80 m² | 244.510,06 €
76,83 m² | 251.152,27 €
87,59 m² | 235.794,92 €
84,94 m² | 277.651,58 €
98,38 m² | 264.834,92 €
97,95 m² | 263.679,81 €
85,80 m² | 230.974,01 €
87,33 m² | 235.088,49 €
92,66 m² | 302.887,37 €
82,13 m² | 221.093,53 €
71,23 m² | 232.836,91 €
80,28 m² | 262.419,70 €
92,38 m² | 248.682,49 €
97,78 m² | 263.221,59 €
78,61 m² | 256.959,86 €
88,78 m² | 290.205,72 €
88,08 m² | 237.112,31 €
74,12 m² | 242.284,39 €
83,08 m² | 250.137,06 €
84,56 m² | 227.661,42 €
Pressemeldungen zum Objekt
25.08.2022
Carestone stellt bestehenden Seniorencampus in Essen-Kettwig zukunftsfähig auf: Sanierung und Betreiberwechsel erfolgreich abgeschlossen
Die Zukunft der etablierten und architektonisch aufwendig gestalteten Seniorenanlage im Essener Stadtteil Kettwig (NRW) ist gesichert. Nach der Übernahme der Seniorenanlage vom Vorbesitzer Anfang dieses Jahres hat der Pflegeimmobilien-Spezialist Carestone im März die Auvictum…